產(chǎn)品概述:
Ecos-Gene 6400全自動核酸分析系統(tǒng)是集PCR檢測實驗室各功能分區(qū)為一體,將信息錄入、試劑分配、樣本處理、磁珠法核酸提取、體系構(gòu)建、蓋蓋離心、熒光定量PCR檢測、結(jié)果分析等功能集成于一身的流水線式工作站。樣本上機后到報告輸出全流程無須人工干預(yù),實現(xiàn)樣本入到結(jié)果出,為您提供分子診斷新方案。
產(chǎn)品特點:

技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | Ecos-Gene 6400  | 
樣本通量  | 1-64  | 
樣本管  | 支持采樣管、采血管原管上樣  | 
提取溫度性能  | 加熱范圍 37℃~120℃  | 
提取溫度性能  | 溫度精度 ±0.5℃  | 
提取性能  | 提取時間 根據(jù)試劑方案,一般25~30min/次  | 
提取性能  | 提取一致性 CV≤5%  | 
PCR擴增  | 平均升溫速率 模塊從50℃~95℃:≥5℃/s  | 
PCR擴增  | 最大升溫速率 模塊從50℃~95℃:≥10℃/s  | 
PCR擴增  | 平均降溫速率 模塊從95℃~50℃:≥5℃/s  | 
PCR擴增  | 最大降溫速率 模塊從95℃~50℃:≥8℃/s  | 
PCR擴增  | 溫度準確度 ≤±0.2℃  | 
PCR擴增  | 模塊控溫精度 ≤±0.2℃ 55℃  | 
PCR熱蓋  | 控溫范圍 RT+5℃~105℃  | 
PCR熱蓋  | 控溫精度 ±0.5℃  | 
檢測模塊  | PCR反應(yīng)體系 15-100ul  | 
檢測模塊  | 熒光檢測通道 5通道  | 
檢測模塊  | 適用熒光染料 FAM/HEX/ROX/CY5/CY5.5等  | 
檢測模塊  | PCR動力學范圍 1-10^10Copies/ul  | 
檢測模塊  | 檢測時間 根據(jù)試劑方案,一般35~50min/次  | 
紫外消毒  | 樣本處理區(qū)、緩沖區(qū)以及分析區(qū)各設(shè)置一個紫外消毒燈,可獨立控制  | 
HEPA  | 樣本處理區(qū)和分析區(qū)各設(shè)置一個獨立的HEPA組件  | 
軟件操作  | Windows系統(tǒng)軟件,支持個性化功能定制  | 
對外接口  | B型USB以及以太網(wǎng)口各一個  | 
信息管理  | 可外接掃碼器,可錄入樣本/試劑信息可拓展LIS系統(tǒng)連接可拓展云端數(shù)據(jù)庫對接  | 
