產(chǎn)品概述:
全新款 Fluo-800 熒光計,可用于高靈敏的測量DNA、RNA和蛋白定量。其中 Fluo-800 可同時對八個樣品進行快速的熒光檢測,高精準(zhǔn)的檢測方式可有效減少測定的變異性。優(yōu)化的軟件設(shè)計可以更人性化的貼合研究員的使用習(xí)慣,直觀的用戶界面和快速的檢測方式將最大化的縮短實驗測試時間。
產(chǎn)品特點:

技術(shù)參數(shù):
型號  | Fluo-800 熒光計  | 
光源  | 單色LED  | 
激發(fā)濾光片  | Blue:460±20nm Red:625±20nm  | 
發(fā)射濾光片  | Green:525-570nm(45nm) Red:670-725nm(55nm)  | 
檢測器  | 光電二極管  | 
通量  | 8個  | 
樣品管類型  | 0.2mL PCR管  | 
線性  | R2≥0.995  | 
線性范圍  | 4個數(shù)量級  | 
靈敏度(檢測限)  | <1pg/uL(dsDNA HS)  | 
檢測時間  | ≤6秒/8樣  | 
輸入電源  | 24V 2A  | 
電源適配器  | 100-240V@50-60Hz  | 
外接接口  | USB(Type A)×2 、 USB(Type B)×1 、LAN ×1  | 
顯示屏  | 7寸觸摸屏  | 
儀器尺寸(D×W×H)  | 286mm×161mm×75mm  | 
儀器重量  | 2kg  | 
數(shù)據(jù)存儲量  | 10000個程序  | 
